Previous Story
Master Plus Memory
Posted On 31 Ene 2014
Comment: Off
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO |
|
Color | Bicolor, con efecto raíz Verde y Marrón |
Aplicación | Jardín. |
Medidas rollo | 2x 25 m. |
CARACTERISTICAS |
|
Composición | Polietileno y Polipropileno en rizo. |
Tipo | Monofilamento Recto. |
Dtx | 11.000. |
Altura del Césped | 35 mm. |
Galga | 3/8. |
Puntadas por m2 | 18.900 |
Peso total de la fibra | 1.579gr/m2. |
Base Primaria | Polipropileno + Fibra Poliester. |
Base Secundaria | Latex. |
ENSAYOS FIBRA |
|
Estabilidad de UV | Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC) |
Permeabilidad | 85 l/min.m2 (UNE-EN 12616:2003) |
Inflamabilidad | Clase 2 (UNE-EN 13501-1) |
Arranque del pelo | Superior a 30 N (ISO 4919:1978) |
Toxicidad | Libre (DIN 18035-7) |
PESO TOTAL DEL PRODUCTO |
|
Peso total del producto | 3.070gr/m2. |
RELLENO |
|
Tipo de relleno | Sílice, Caucho, Coco……… |
Altura de relleno | de 10 a15 mm. de estabilización. |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO |
|
Color | Bicolor, con efecto raíz Verde y Marrón |
Aplicación | Jardín. |
Medidas rollo | 2x 25 m. |
CARACTERISTICAS |
|
Composición | Polietileno y Polipropileno en rizo. |
Tipo | Monofilamento Recto. |
Dtx | 11.000. |
Altura del Césped | 35 mm. |
Galga | 3/8. |
Puntadas por m2 | 18.900 |
Peso total de la fibra | 1.579gr/m2. |
Base Primaria | Polipropileno + Fibra Poliester. |
Base Secundaria | Latex. |
ENSAYOS FIBRA |
|
Estabilidad de UV | Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC) |
Permeabilidad | 85 l/min.m2 (UNE-EN 12616:2003) |
Inflamabilidad | Clase 2 (UNE-EN 13501-1) |
Arranque del pelo | Superior a 30 N (ISO 4919:1978) |
Toxicidad | Libre (DIN 18035-7) |
PESO TOTAL DEL PRODUCTO |
|
Peso total del producto | 3.070gr/m2. |
RELLENO |
|
Tipo de relleno | Sílice, Caucho, Coco……… |
Altura de relleno | de 10 a15 mm. de estabilización. |